42 thành viên
Danh sách vận động viên
| STT | Họ và tên | Vị trí | Bộ môn | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Hải Bình | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 2 | Đào Đình Thiêm | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Petromekong |
| 3 | Đỗ Thế Vinh | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 4 | Hoàng Anh Tuấn | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 5 | Hoàng Đình Tùng | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 6 | Hoàng Ngọc Hợi | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 7 | Lê Đăng Khoa | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 8 | Lê Hữu Hải | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 9 | Lê Phan Trường Long | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 10 | Lê Thanh Sơn | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 11 | Lê Trung Hưng | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 12 | Lê Văn Hào | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 13 | Lê Văn Sơn | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 14 | Lê Vinh Văn | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 15 | Mai Trung Thành | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | PVOIL Trans |
| 16 | Mai Xuân Hải | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 17 | Ngô Ngọc Linh | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 18 | Nguyễn Bá Minh Tuấn | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 19 | Nguyễn Cao Sơn | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 20 | Nguyễn Duy Long | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 21 | Nguyễn Đăng Trình | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 22 | Nguyễn Đức Linh | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 23 | Nguyễn Đức Trung | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 24 | Nguyễn Hải Anh | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 25 | Nguyễn Hoàng Bảo | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 26 | Nguyễn Huy Anh | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 27 | Nguyễn Hữu Quang Anh | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 28 | Nguyễn Hữu Thành | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 29 | Nguyễn Ngọc Ninh | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 30 | Nguyễn Phương Thảo | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 31 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 32 | Nguyễn Văn Chiến | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 33 | Nguyễn Văn Chung | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 34 | Nguyễn Xuân Đạt | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 35 | Phạm Minh Nhật | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 36 | Trần Việt Hùng | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 37 | Trịnh Mẫn Đạt | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 38 | Trịnh Văn Minh | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 39 | Trương Hoàng Ngọc | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 40 | Võ Đình Hoà | Vận động viên | Giải Lãnh đạo (Leader Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 41 | Vũ Huy Hải | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
| 42 | Vũ Lê Thu Trang | Vận động viên | Giải Cán bộ công nhân viên (Open Cup) | Cơ quan Tổng công ty |
